Пульт 1-но канальный, динамический код, 433,92 МГц, дальность до 200 м в прямой видимости (для приемников SMXI, FLOXI2R, FLOX2R)
Параметр | Единица | Величина |
---|---|---|
Несущая частота | МГц | 433.92 |
Радиус действия | м | 150/200 с антенной на открытом пространстве |
Тип кодирования | - | Динамический код FloR, 52 бит (4.5 млрд. комбинаций) |
Электропитание | В | 12В + 20-40% с батарейкой 23А |
Среднее потребление | мА | 25 |
Размеры | 72х40х15 |
Дополнительное оборудование
NICE OXI Радиоприемник
NICE SMXI Радиоприемник
NICE FLOXI2R Радиоприемник
NICE FLOX2R Радиоприемник
Производитель | NICE |