1 | Напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц с пределами изменения, В | 175…245 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 9,0…14,0 | |
3 | Ток нагрузки номинальный, А | 0…3,5 | |
4 | Ток нагрузки предельный в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек), А, не более |
4,0 | |
5 | Ток нагрузки предельный в режиме «РЕЗЕРВ», А, не более | 4,0 | |
6 | Максимальный ток заряда АКБ, А | 0,45…0,65 | |
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5…11,0 | |
8 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика), мА, не более | 30 | |
9 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока без нагрузки, ВА, не более | 5 | |
10 | Аккумуляторы герметичные свинцово-кислотные | количество, шт | 1 |
номинальное напряжение, В | 12 | ||
емкость, Ач | 4,5; 7; 12 | ||
11 | Корпус под АКБ, Ач | 12 | |
12 | Сечение проводов, подводимых к клеммам, не более, мм2 | «НОЛЬ»; «ЗЕМЛЯ»; «ФАЗА» | 2,5 |
«ОК СЕТЬ»; «ВЫХОД +12 В»; «ОБЩИЙ» |
1,5 | ||
13 | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | без упаковки | 170х210х136 |
в упаковке | 175х215х140 | ||
14 | Масса (без АКБ), НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,0 (1,1) | |
15 | Характеристики выхода в формате «открытый коллектор» | напряжение, В, не более | 50 |
16 | ток, мА, не более | 60 | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при температуре +25°С, %, не более | 90 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Производитель | Бастион |