| Цифровой фильтр | 8-ми кратная дискретизация | 
| Нелинейные искажения | Менее 0.03% | 
| Отношение сигнал / шум | 85дБ | 
| Частотный диапазон | 10Гц-20кГц (±1дБ) | 
| Время загрузки | 6 сек | 
| РАДИОПРИЕМНИК | |
| Диапазон частот тюнера | FM 87.5-108МГц AM5 22-1620кГц | 
| Чувствительность | FM 6дБ мкВ AM 25дБ мкВ | 
| Тип антенны | FM 75RUNBAL AM LOOP ANT | 
| Отношение сигнал / шум | FM 60дБ AM 50дБ | 
| Seek Stop Sens | FM 25dB (±5dB) AM 30dB (±5dB) | 
| Нелинейные искажения | FM менее 0,5% AM менее 0,5% | 
| ОБЩЕЕ | |
| Масса | 5кг | 
| Габаритные размеры | 483x44x250мм | 
| Производитель | Sonar | 
 
              
            