Фотоловушка ScoutGuard SG570-12mHD называется лесной, так как разрабатывалась для организации природоохранной деятельности. Однако возможность получать качественные видео и фотоотчеты о происходящем в любое время суток, значительно разнообразило сферу применения фотоловушки. Сегодня ее приобретают и для охраны частной и государственной собственности, и для охоты, и для личных целей.
Модуль передачи данных (фото) | НЕТ |
Режимы работы | 1) Фото 2) Видео |
Разрешение видео | HD 1280х720 или 640x480 пикс |
Матрица | 12 Мп CMOS |
Разрешение фото | 12MP = 4032×3024; 8MP = 3264×2448; |
Разрешение фото через MMS(GPRS) | Нет |
Запись звука | Нет |
Время срабатывания триггера | 1,2 с |
Объектив | угол обзора 55° |
Слот под аккумуляторы | Тип АА до 4 шт. |
Дисплей | Цветной 1.4" LCD (отключаемый, идет в комплекте) |
ИК-подсветка |
Невидимая ― до 10 метров (940 нм) |
Режим Фото + Видео | Есть |
Дальность срабатывания датчика движения PIR |
до 22м при температуре не более +25C угол PIR 60° |
Длительность видеозаписи при срабатывании | 1 ― 60 сек. |
Количество фото при одном срабатывании | 1- 3 шт. |
Интервал между срабатыванием | от 0 сек до 60 мин (задается в настройках) |
Чувствительность датчика движения | Высокая / Нормальная /Низкая |
Количество MMS в день | - |
Количество телефон. номеров и e-mail | - |
Информация на фото |
-время -имя устройства -температура -фаза луны |
Карта памяти SD | до 32GB |
Водонепроницаемость | IP54 |
Рабочий диапазон | t -30 +70 град, влажность 5 ― 90% |
Источник питания | 6В DC |
Вес | 0,20 кг |
Размеры | 145х82х36 мм |
Потребляемый ток |
в ждущем режиме не более 0.25 мА, ( < 6мАч/День) |
Производитель | Различные производители |