D, мм | D1, мм | D2, мм | А, мм | В, мм | L1, мм | L, мм |
25-20-20 | 24,4-0,3 | 19,4-0,3 | 17 | 15 | 27,5 | 58 |
25-20-25 | 24,5-0,3 | 19,5-0,3 | 17 | 15 | 29,3 | 61 |
32-20-20 | 31,3-0,4 | 19,4-0,3 | 18 | 15 | 31,5 | 58 |
32-20-32 | 31,5-0,4 | 19,5-0,3 | 19 | 15 | 33,5 | 69 |
32-25-32 | 31,5-0,4 | 24,5-0,3 | 18 | 18 | 33 | 67 |
40-20-40 | 39,45-0,4 | 19,5-0,3 | 21,5 | 15 | 34,5 | 82,5 |
40-25-40 | 39,45-0,4 | 24,5-0,3 | 21,5 | 16,5 | 37 | 82,5 |
40-32-40 | 39,45-0,4 | 31,5-0,4 | 21,5 | 18 | 39 | 82,5 |
50-25-50 | 49,45-0,5 | 24,5-0,3 | 23,5 | 17 | 49 | 100 |
50-32-50 | 49,45-0,5 | 31,5-0,4 | 23,5 | 19 | 49 | 100 |
50-40-50 | 49,45-0,5 | 39,45-0,4 | 23,5 | 21 | 49 | 100 |
63-25-63 | 62,5-0,6 | 24,5-0,3 | 27,5 | 21 | 52,5 | 120 |
63-32-63 | 62,5-0,6 | 31,5-0,4 | 27,5 | 21 | 52,5 | 120 |
63-40-63 | 62,5-0,6 | 39,45-0,4 | 27,5 | 21 | 52,5 | 120 |
75-25-75 | 74,9-0,6 | 24,5-0,3 | 30,5 | 29 | 68 | 147 |
75-32-75 | 74,9-0,6 | 31,5-0,4 | 30,5 | 3 | 68 | 147 |
75-40-75 | 74,9-0,6 | 39,45-0,4 | 30,5 | 34 | 68 | 147 |
75-50-75 | 74,9-0,6 | 49,45-0,5 | 30,5 | 23,5 | 68 | 147 |
75-63-75 | 74,9-0,6 | 62,5-0,6 | 30,5 | 27,5 | 70 | 147 |
90-63-90 | 89,9-0,6 | 62,5-0,6 | 35,5 | 27,5 | 93 | 147 |
110-50-110 | 108-0,6 | 49,45-0,5 | 37,5 | 23,5 | 83,5 | 187 |
110-63-110 | 108-0,6 | 62,5-0,6 | 37,5 | 27,5 | 83,5 | 187 |
110-75-110 | 108-0,6 | 74,9-0,6 | 37,5 | 30,5 | 87 | 187 |
125-110-125 | 123,5-0,6 | 108-0,6 | 40,7 | 37,5 | 89 | 211,8 |
Для разветвления трубопроводов из полипропилена используется тройник. Изделие изготавливается из такого же материала. Отличается низким весом и высокими эксплуатационными характеристиками.
Переходной элемент позволяет соединять элементы различных диаметров. Для участков с высокой температурой внешней среды или систем пожаротушения применяется жаростойкая продукция.
Производитель | AntiFire |
Бренд | Accordtec |